КП “ТЖЕУ” повідомляє територіальну громаду міста Тростянець про намір переглянути тарифи на управління будинками
На виконання вимог «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року, КП “ТЖЕУ” повідомляє територіальну громаду міста Тростянець про намір переглянути тарифи на управління будинками.
Причиною подання на розгляд нових тарифів є невідповідність витрат, що входять до структури тарифів фактичному рівню витрат підприємства, а саме:
збільшення прожиткового мінімуму громадян, який береться за основу для розрахунку заробітної плати працівників підприємства (3028,0 грн.), збільшенням з 1 квітня 2024 року мінімальної заробітної плати (8000,0гривень) ,збільшення вартості електричної енергії, будівельних матеріалів, ПММ .
Основною метою затвердження нових тарифів є забезпечення повного відшкодування споживачами витрат за надані послуги.
Розрахунки тарифів розроблено згідно постанови КМУ від 01.06.2011 року №869 (зі змінами)
Проєкт тарифів на управління житловим фондом м.Тростянець по КП Тростянецьке ЖЕУ з 03.04.2024 року
№ п/п | Адреса | всього без ПДВ | пдв | всього з ПДВ |
1 | вул .Благовіщенська 55 кв1 | 1,76 | 0,35 | 2,11 |
2 | вул.Благовіщенська 55 кв2-11 | 3,1 | 0,62 | 3,72 |
3 | вул. 1-го Травня,4 | 2,26 | 0,45 | 2,71 |
4 | вул. Б.Хмельницького,15 | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
5 | вул.Б.Хмельницеого,24 | 5,56 | 1,11 | 6,67 |
6 | вул. Б.Хмельницького,31 | 5,37 | 1,07 | 6,44 |
7 | вул. Б.Хмельницького,33 | 5,31 | 1,06 | 6,37 |
8 | вул. Б.Хмельницького,37 | 5,82 | 1,16 | 6,98 |
9 | вул. Будівельна,3 | 5,29 | 1,06 | 6,35 |
10 | вул. Будівельна,4 | 5,29 | 1,06 | 6,35 |
11 | вул. Будівельна,6 | 5,26 | 1,05 | 6,31 |
12 | вул. Будівельна,8 | 5,29 | 1,06 | 6,35 |
13 | вул. Ватутіна,23 | 2,25 | 0,45 | 2,70 |
14 | вул. Відродження,4 | 5,57 | 1,11 | 6,68 |
15 | вул. Відродження,6а | 5,56 | 1,11 | 6,67 |
16 | вул. Гаївська,3 | 2,18 | 0,44 | 2,62 |
17 | вул. Благовіщенська, 2 | 2,27 | 0,45 | 2,72 |
18 | вул. Благовіщенська,100 | 2,15 | 0,43 | 2,58 |
19 | вул. Благовіщенська,16 | 5,30 | 1,06 | 6,36 |
20 | вул. Благовіщенська,22 | 5,25 | 1,05 | 6,30 |
21 | вул. Благовіщенська,31 | 2,4 | 0,48 | 2,88 |
22 | вул. Благовіщенська,33 | 2,23 | 0,45 | 2,68 |
23 | вул. Благовіщенська,36 | 5,32 | 1,06 | 6,38 |
24 | Благовіщенська,40 | 3,23 | 0,65 | 3,88 |
25 | вул. Благовіщенська,42 | 3,29 | 0,66 | 3,95 |
26 | вул. Благовіщенська,48 | 5,1 | 1,02 | 6,12 |
27 | вул. Благовіщенська,52кв. 1 | 4,61 | 0,92 | 5,53 |
28 | вул. Благовіщенська,52 | 5,27 | 1,05 | 6,32 |
29 | вул.Благовіщенська 52 кв.14,18 | 2,83 | 0,57 | 3,40 |
30 | вул.Благовіщенська 52 кв.11 | 2,62 | 0,52 | 3,14 |
31 | вул. Благовіщенська,52а | 5,58 | 1,12 | 6,70 |
32 | вул. Благовіщенська,52б | 5,58 | 1,12 | 6,70 |
33 | вул. Благовіщенська,52в | 5,47 | 1,09 | 6,56 |
34 | вул. Благовіщенська,53 | 5,58 | 1,12 | 6,70 |
35 | вул. Благовіщенська,88 | 3,92 | 0,78 | 4,70 |
36 | вул. Благовіщенська,88 | 3,11 | 0,62 | 3,73 |
37 | вул. Благовіщенська,9 | 2,98 | 0,60 | 3,58 |
38 | вул. Гришина,11 | 5,35 | 1,07 | 6,42 |
39 | вул. Гришина,7 | 3,04 | 0,61 | 3,65 |
40 | вул.Надержинського,3 | 2,32 | 0,46 | 2,78 |
41 | вул. Докучаєва,2 | 2,27 | 0,45 | 2,72 |
42 | вул. Заводська,2а | 5,54 | 1,11 | 6,65 |
43 | вул. Кєніга,10 | 2,3 | 0,46 | 2,76 |
44 | вул. Кеніга,12 | 2,2 | 0,44 | 2,64 |
45 | вул. Кеніга,14 | 2,31 | 0,46 | 2,77 |
46 | вул. Кеніга,2 | 2,60 | 0,52 | 3,12 |
47 | вул. Кєніга,36 | 5,16 | 1,03 | 6,19 |
48 | вул. Кеніга,38 | 5,27 | 1,05 | 6,32 |
49 | вул.Кеніга, 3 | 2,26 | 0,45 | 2,71 |
50 | вул. Кеніга,4 | 2,26 | 0,45 | 2,71 |
51 | вул. Кеніга,40 | 5,32 | 1,06 | 6,38 |
52 | вул. Кеніга,42а | 5,11 | 1,02 | 6,13 |
53 | вул. Кеніга,7 | 2,81 | 0,56 | 3,37 |
54 | вул. Грушевського, 51 | 2,15 | 0,43 | 2,58 |
55 | вул. Комунальна,21 | 2,98 | 0,60 | 3,58 |
56 | вул. Л.Татаренка,11а | 5,41 | 1,08 | 6,49 |
57 | вул. Л.Татаренка,12 | 2,18 | 0,44 | 2,62 |
58 | вул. Л.Татаренка,1а | 5,57 | 1,11 | 6,68 |
59 | вул. Л.Татаренка,23 | 2,24 | 0,45 | 2,69 |
60 | вул. Л.Татаренка,3 | 5,63 | 1,13 | 6,76 |
61 | вул. Л.Татаренка,3а | 5,79 | 1,16 | 6,95 |
62 | вул. Л.Татаренка,47 | 2,19 | 0,44 | 2,63 |
63 | вул. Л.Татаренка,5а | 5,49 | 1,10 | 6,59 |
64 | вул. Л.Татаренка,75 | 5,63 | 1,13 | 6,76 |
65 | вул. Л.Татаренка,7а | 5,66 | 1,13 | 6,79 |
66 | вул. Л.Татаренка,9а | 5,82 | 1,16 | 6,98 |
67 | вул. Ломоносова,1а | 5,53 | 1,11 | 6,64 |
68 | вул. Машинобудівна,10 | 5,54 | 1,11 | 6,65 |
69 | вул. Машинобудівна,12 | 5,17 | 1,03 | 6,20 |
70 | вул. Машинобудівна,15 | 5,38 | 1,08 | 6,46 |
71 | вул. Машинобудівна,16 | 5,44 | 1,09 | 6,53 |
72 | вул. Машинобудівна,16а | 5,48 | 1,10 | 6,58 |
73 | вул. Машинобудівна,17 | 5,62 | 1,12 | 6,74 |
74 | вул. Машинобудівна,19 | 5,62 | 1,12 | 6,74 |
75 | вул. Машинобудівна,20 | 5,47 | 1,09 | 6,56 |
76 | вул. Машинобудівна,6 | 5,53 | 1,11 | 6,64 |
77 | вул. Машинобудівна,8 | 5,64 | 1,13 | 6,77 |
78 | вул. Мру,10 | 5,25 | 1,05 | 6,30 |
79 | вул. Миру,11 | 2,39 | 0,48 | 2,87 |
80 | вул. Миру,12а | 5,5 | 1,10 | 6,60 |
81 | вул. Миру,13 | 5,56 | 1,11 | 6,67 |
82 | вул. Миру,15 | 5,29 | 1,06 | 6,35 |
83 | вул. Миру,17 | 5,26 | 1,05 | 6,31 |
84 | вул. Миру,19 | 5,26 | 1,05 | 6,31 |
85 | вул. Миру,21 | 5,64 | 1,13 | 6,77 |
86 | вул. Миру,22 | 2,05 | 0,41 | 2,46 |
87 | вул. Миру,23 | 5,38 | 1,08 | 6,46 |
88 | вул. Миру,25 | 5,46 | 1,09 | 6,55 |
89 | вул. Миру,26 | 5,21 | 1,04 | 6,25 |
90 | вул. Миру,28 | 5,21 | 1,04 | 6,25 |
91 | вул. Миру,28а | 5,21 | 1,04 | 6,25 |
92 | вул. Миру,28б | 5,88 | 1,18 | 7,06 |
93 | вул. Миру,3 | 3,39 | 0,68 | 4,07 |
94 | вул. Миру,30 | 5,32 | 1,06 | 6,38 |
95 | вул. Миру,8 | 5,24 | 1,05 | 6,29 |
96 | вул. Набережна 14 | 2,23 | 0,45 | 2,68 |
97 | вул. Набережна,10а | 5,38 | 1,08 | 6,46 |
98 | вул. Набережна,35 | 5,21 | 1,04 | 6,25 |
99 | вул.Набережна,35 кв.1,кв21 | 5,17 | 1,03 | 6,20 |
100 | вул. Нескучанська,52 | 5,27 | 1,05 | 6,32 |
101 | вул. Нескучанська,9 | 5,35 | 1,07 | 6,42 |
102 | вул. Нескучанська,9кв.25-30 | 4,34 | 0,87 | 5,21 |
103 | вул. Покровська,2а | 5,57 | 1,11 | 6,68 |
104 | вул. Сосновий бір,10 | 2,26 | 0,45 | 2,71 |
105 | вул. Сосновий бір,14 | 4,02 | 0,80 | 4,82 |
106 | вул. Сосновий бір,18 | 3,31 | 0,66 | 3,97 |
107 | вул. Сосновий бір,20 | 2,2 | 0,44 | 2,64 |
108 | вул. Сосновий бір,21 | 5,39 | 1,08 | 6,47 |
109 | вул. Сосновий бір,23 | 5,16 | 1,03 | 6,19 |
110 | вул. Сосновий бір,24 | 2,18 | 0,44 | 2,62 |
111 | вул. Сосновий бір,9 | 3,03 | 0,61 | 3,64 |
112 | вул. Вознесенська,34 | 2,25 | 0,45 | 2,70 |
113 | вул.Вознесенська,31 | 4,72 | 0,94 | 5,66 |
114 | вул.Вознесенська,31а | 5,51 | 1,10 | 6,61 |
115 | вул. Чкалова,10 | 2,3 | 0,46 | 2,76 |
116 | вул. Шевченко,11 | 2,85 | 0,57 | 3,42 |
117 | вул.Шевченко 120б | 5,31 | 1,06 | 6,37 |
118 | вул. Шевченко,120в | 5,32 | 1,06 | 6,38 |
119 | вул. Шевченко,7 | 3,1 | 0,62 | 3,72 |
120 | вул.Шевченко 7б кв 6,кв15 | 2,74 | 0,55 | 3,29 |
121 | вул. Шевченко,7б | 3,65 | 0,73 | 4,38 |
122 | вул. Шевченко,9 | 3,67 | 0,73 | 4,40 |
123 | вул. Шевченко,9 кв.4 | 3,38 | 0,68 | 4,06 |
124 | вул.Енергетиків, 4 | 5,19 | 1,04 | 6,23 |
125 | вул. Енергетиків,8 | 5,21 | 1,04 | 6,25 |
126 | вул.Енергетиків 8 кв.3 | 4,62 | 0,92 | 5,54 |
127 | вул.Лозовая 6 | 2,23 | 0,45 | 2,68 |
128 | пров. Зелений,19 | 2,27 | 0,45 | 2,72 |
129 | пров. Партизанський,8 | 2,25 | 0,45 | 2,70 |
130 | пров. Покровський ,2 | 2,17 | 0,43 | 2,60 |
131 | пров. Шкільний,11 | 2,24 | 0,45 | 2,69 |
132 | вул. Шкільний,9а | 5,4 | 1,08 | 6,48 |
133 | вул. Шкільний,9б | 5,12 | 1,02 | 6,14 |
Зауваження і пропозиції з приводу зміни тарифів на послуги з управління житловим фондом бути наданіКП ТЖЕУ у письмовому вигляді за адресою: м. Тростянець, вул.Вознесенська, 72 абож у електронному вигляді на адресу електронної пошти: кр[email protected] протягом 15 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів. Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.
Начальник КП ТЖЕУ В.В. Бондаренко