КП «Тростянецьке ЖЕУ» повідомляє жителів міста Тростянець про намір переглянути ціни на послуги з управління будинками
На виконання вимог «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року, КП «Тростянецьке ЖЕУ» повідомляє жителів міста Тростянець про намір переглянути ціни послуг з управління багатоквартирним будинком
Причиною подання на розгляд нової ціни є невідповідність витрат, що входять до розрахунку ціни послуги з управління багатоквартирним будинком та фактичному рівню витрат підприємства, а саме:
збільшення прожиткового мінімуму громадян, який береться за основу для розрахунку заробітної плати працівників підприємства управителя (3328,0 грн.), збільшенням з 1 січня 2026 року мінімальної заробітної плати (8647,0 грн.), збільшення вартості послуг сторонніх організацій , вартості будівельних матеріалів, електричної енергії для інших споживачів та ПММ.
Основною метою затвердження нової ціни є забезпечення повного відшкодування споживачами витрат за надану послугу з управління багатоквартирним будинком .
Розрахунки нової ціни за послугу з управління багатоквартирним будинком розроблено згідно постанови КМУ від 01.06.2011 року №869 (зі змінами).
| Проєкт ціни на послуги з управління багатоквартирним житловим фондом м. Тростянець | ||||
| по КП Тростянецьке ЖЕУ (з 1 липня 2026року) (населення) | ||||
| ( Тарифи розраховані згідно постанови №869 від 1.06.2011р) | ||||
| № п/п | Адреса | всього без ПДВ | ПДВ | всього з ПДВ |
| 1 | вул .Благовіщенська 55 кв1 | 2,14 | 0,43 | 2,57 |
| 2 | вул.Благовіщенська 55 кв2-11 | 3,77 | 0,75 | 4,52 |
| 3 | вул. Івана Мартиновського,4 | 2,74 | 0,55 | 3,29 |
| 4 | вул. Б.Хмельницького,15 | 7,32 | 1,46 | 8,78 |
| 5 | вул.Б.Хмельницеого,24 | 6,83 | 1,37 | 8,20 |
| 6 | вул. Б.Хмельницького,31 | 6,65 | 1,33 | 7,98 |
| 7 | вул. Б.Хмельницького,33 | 6,5 | 1,30 | 7,80 |
| 8 | вул. Б.Хмельницького,37 | 7,32 | 1,46 | 8,78 |
| 9 | вул. Будівельна,3 | 6,52 | 1,30 | 7,82 |
| 10 | вул. Будівельна,4 | 6,52 | 1,30 | 7,82 |
| 11 | вул. Будівельна,6 | 6,42 | 1,28 | 7,70 |
| 12 | вул. Будівельна,8 | 6,51 | 1,30 | 7,81 |
| 13 | вул. Гетьмана Виговського,23 | 2,75 | 0,55 | 3,30 |
| 14 | вул. Відродження,4 | 6,99 | 1,40 | 8,39 |
| 15 | вул. Відродження,6а | 7,03 | 1,41 | 8,44 |
| 16 | вул. Гаївська,3 | 2,65 | 0,53 | 3,18 |
| 17 | вул. Благовіщенська, 2 | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
| 18 | вул. Благовіщенська,100 | 2,6 | 0,52 | 3,12 |
| 19 | вул. Благовіщенська,16 | 6,59 | 1,32 | 7,91 |
| 20 | вул. Благовіщенська,22 | 6,48 | 1,30 | 7,78 |
| 21 | вул. Благовіщенська,33 | 2,72 | 0,54 | 3,26 |
| 22 | вул. Благовіщенська,36 | 6,58 | 1,32 | 7,90 |
| 23 | Благовіщенська,40 | 3,99 | 0,80 | 4,79 |
| 24 | вул. Благовіщенська,42 | 4,06 | 0,81 | 4,87 |
| 25 | вул. Благовіщенська,48 | 6,2 | 1,24 | 7,44 |
| 26 | вул. Благовіщенська,52 кв 1 | 5,6 | 1,12 | 6,72 |
| 27 | вул. Благовіщенська,52 | 6,58 | 1,32 | 7,90 |
| 28 | вул.Благовіщенська 52 кв.14,18 | 3,58 | 0,72 | 4,30 |
| 29 | вул.Благовіщенська 52 кв.11 | 3,19 | 0,64 | 3,83 |
| 30 | вул. Благовіщенська,52а | 6,82 | 1,36 | 8,18 |
| 31 | вул. Благовіщенська,52б | 6,88 | 1,38 | 8,26 |
| 32 | вул. Благовіщенська,52в | 6,78 | 1,36 | 8,14 |
| 33 | вул. Благовіщенська,53 | 6,9 | 1,38 | 8,28 |
| 34 | вул. Благовіщенська,88 | 4,8 | 0,96 | 5,76 |
| 35 | вул. Благовіщенська,88 кв1,2 | 3,81 | 0,76 | 4,57 |
| 36 | вул. Благовіщенська,9 | 3,71 | 0,74 | 4,45 |
| 37 | вул. Гришина,11 | 6,64 | 1,33 | 7,97 |
| 38 | вул. Гришина,7 | 3,72 | 0,74 | 4,46 |
| 39 | вул.Надержинського,3 | 2,83 | 0,57 | 3,40 |
| 40 | вул. Сергія Селегеня,2 | 2,76 | 0,55 | 3,31 |
| 41 | вул. Заводська,2а | 6,88 | 1,38 | 8,26 |
| 42 | вул. Кєніга,10 | 2,81 | 0,56 | 3,37 |
| 43 | вул. Кеніга,2 | 3,15 | 0,63 | 3,78 |
| 44 | вул. Кєніга,36 | 6,34 | 1,27 | 7,61 |
| 45 | вул. Кеніга,38 | 6,47 | 1,29 | 7,76 |
| 46 | вул.Кеніга, 3 | 2,74 | 0,55 | 3,29 |
| 47 | вул. Кеніга,4 | 2,74 | 0,55 | 3,29 |
| 48 | вул. Кеніга,40 | 6,6 | 1,32 | 7,92 |
| 49 | вул. Кеніга,42а | 6,31 | 1,26 | 7,57 |
| 50 | вул. Кеніга,7 | 3,53 | 0,71 | 4,24 |
| 51 | вул. Комунальна,21 | 3,64 | 0,73 | 4,37 |
| 52 | вул. Л.Татаренка,11а | 6,69 | 1,34 | 8,03 |
| 53 | вул. Л.Татаренка,12 | 2,66 | 0,53 | 3,19 |
| 54 | вул. Л.Татаренка,1а | 6,92 | 1,38 | 8,30 |
| 55 | вул. Л.Татаренка,23 | 2,73 | 0,55 | 3,28 |
| 56 | вул. Л.Татаренка,3 | 6,92 | 1,38 | 8,30 |
| 57 | вул. Л.Татаренка,3а | 7,33 | 1,47 | 8,80 |
| 58 | вул. Л.Татаренка,47 | 2,66 | 0,53 | 3,19 |
| 59 | вул. Л.Татаренка,5а | 6,8 | 1,36 | 8,16 |
| 60 | вул. Л.Татаренка,75 | 7 | 1,40 | 8,40 |
| 61 | вул. Л.Татаренка,7а | 7 | 1,40 | 8,40 |
| 62 | вул. Л.Татаренка,9а | 7,27 | 1,45 | 8,72 |
| 63 | вул. Панаса Мирного,1а | 6,85 | 1,37 | 8,22 |
| 64 | вул. Машинобудівна,10 | 6,84 | 1,37 | 8,21 |
| 65 | вул. Машинобудівна,12 | 6,36 | 1,27 | 7,63 |
| 66 | вул. Машинобудівна,15 | 6,7 | 1,34 | 8,04 |
| 67 | вул. Машинобудівна,16 | 6,63 | 1,33 | 7,96 |
| 68 | вул. Машинобудівна,16а | 6,75 | 1,35 | 8,10 |
| 69 | вул. Машинобудівна,17 | 6,93 | 1,39 | 8,32 |
| 70 | вул. Машинобудівна,19 | 7,1 | 1,42 | 8,52 |
| 71 | вул. Машинобудівна,20 | 6,8 | 1,36 | 8,16 |
| 72 | вул. Машинобудівна,6 | 6,81 | 1,36 | 8,17 |
| 73 | вул. Машинобудівна,8 | 6,99 | 1,40 | 8,39 |
| 74 | вул. Миру,10 | 6,46 | 1,29 | 7,75 |
| 75 | вул. Миру,11 | 2,93 | 0,59 | 3,52 |
| 76 | вул. Миру,12а | 6,8 | 1,36 | 8,16 |
| 77 | вул. Миру,13 | 6,9 | 1,38 | 8,28 |
| 78 | вул. Миру,15 | 6,49 | 1,30 | 7,79 |
| 79 | вул. Миру,17 | 6,45 | 1,29 | 7,74 |
| 80 | вул. Миру,19 | 6,44 | 1,29 | 7,73 |
| 81 | вул. Миру,21 | 6,9 | 1,38 | 8,28 |
| 82 | вул. Миру,22 | 2,49 | 0,50 | 2,99 |
| 83 | вул. Миру,23 | 6,6 | 1,32 | 7,92 |
| 84 | вул. Миру,25 | 6,77 | 1,35 | 8,12 |
| 85 | вул. Миру,26 | 5,24 | 1,05 | 6,29 |
| 86 | вул. Миру,28 | 6,42 | 1,28 | 7,70 |
| 87 | вул. Миру,28а | 6,38 | 1,28 | 7,66 |
| 88 | вул. Миру,28б | 6,5 | 1,30 | 7,80 |
| 89 | вул. Миру,3 | 4,19 | 0,84 | 5,03 |
| 90 | вул. Миру,30 | 6,55 | 1,31 | 7,86 |
| 91 | вул. Миру,8 | 6,4 | 1,28 | 7,68 |
| 92 | вул. Набережна 14 | 2,73 | 0,55 | 3,28 |
| 93 | вул. Набережна,10а | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| 94 | вул. Набережна,35 | 6,4 | 1,28 | 7,68 |
| 95 | вул.Набережна,35 кв.1,кв21 | 6,28 | 1,26 | 7,54 |
| 96 | вул. Нескучанська,52 | 6,54 | 1,31 | 7,85 |
| 97 | вул. Нескучанська,9 | 6,6 | 1,32 | 7,92 |
| 98 | вул. Нескучанська,9кв.25-30 | 5,28 | 1,06 | 6,34 |
| 99 | вул. Покровська,2а | 6,88 | 1,38 | 8,26 |
| 100 | вул. Сосновий бір,10 | 2,75 | 0,55 | 3,30 |
| 101 | вул. Сосновий бір,14 | 5,34 | 1,07 | 6,41 |
| 102 | вул. Сосновий бір,18 | 4,05 | 0,81 | 4,86 |
| 103 | вул. Сосновий бір,20 | 2,67 | 0,53 | 3,20 |
| 104 | вул. Сосновий бір,21 | 6,77 | 1,35 | 8,12 |
| 105 | вул. Сосновий бір,23 | 6,29 | 1,26 | 7,55 |
| 106 | вул. Сосновий бір,24 | 2,66 | 0,53 | 3,19 |
| 107 | вул. Сосновий бір,9 | 3,95 | 0,79 | 4,74 |
| 108 | вул.Вознесенська,31 | 5,78 | 1,16 | 6,94 |
| 109 | вул.Вознесенська,31а | 6,73 | 1,35 | 8,08 |
| 110 | вул. Іванни Човнобривець,10 | 2,82 | 0,56 | 3,38 |
| 111 | вул. Шевченко,11 | 3,52 | 0,70 | 4,22 |
| 112 | вул.Шевченко 120б | 6,57 | 1,31 | 7,88 |
| 113 | вул. Шевченко,120в | 6,61 | 1,32 | 7,93 |
| 114 | вул. Шевченко,7 | 3,85 | 0,77 | 4,62 |
| 115 | вул.Шевченко 7б кв 6,кв15 | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| 116 | вул. Шевченко,7б | 4,6 | 0,92 | 5,52 |
| 117 | вул. Шевченко,9 | 4,56 | 0,91 | 5,47 |
| 118 | вул. Шевченко,9 кв.4 | 4,11 | 0,82 | 4,93 |
| 119 | вул.Енергетиків, 4 | 6,36 | 1,27 | 7,63 |
| 120 | вул. Енергетиків,8 | 6,44 | 1,29 | 7,73 |
| 121 | вул.Енергетиків 8 кв.3 | 5,61 | 1,12 | 6,73 |
| 122 | вул.Лозовая 6 | 2,73 | 0,55 | 3,28 |
| 123 | пров. Зелений,19 | 2,78 | 0,56 | 3,34 |
| 124 | пров. Партизанський,8 | 2,74 | 0,55 | 3,29 |
| 125 | пров. Покровський ,2 | 2,65 | 0,53 | 3,18 |
| 126 | пров. Шкільний,11 | 2,74 | 0,55 | 3,29 |
| 127 | вул. Шкільний,9а | 6,63 | 1,33 | 7,96 |
| 128 | вул. Шкільний,9б | 6,3 | 1,26 | 7,56 |
Проєкт тарифів на відшкодування витрат пов’язаних з наданням послуг з управління будинками що надаються КП «Тростянецьке ЖЕУ» для інших споживачів
| № п/п | Адреса | всього без ПДВ, м2 | всього з ПДВ, м2 |
| 1. | вул. Благовіщенська, 22 | 6,07 | 7,28 |
| 2. | вул. Благовіщенська, 36 | 6,75 | 8,10 |
| 3. | вул. Благовіщенська, 40 | 5,42 | 6,50 |
| 4. | вул. Благовіщенська, 52 | 5,71 | 6,85 |
| 5. | вул. Благовіщенська, 53 | 6,79 | 8,15 |
| 6. | вул. Благовіщенська, 88 | 4,72 | 5,66 |
| 7. | вул. Благовіщенська, 9 | 3,46 | 4,15 |
| 8. | вул. Кеніга, 7 (382,4м2) | 3,04 | 3,65 |
| 9. | вул.Кеніга,7 (69,9м2) | 5,46 | 6,55 |
| 10. | вул.Л.Татаренка ,3 (368,5 м2) | 6,95 | 8,34 |
| 11 | вул.Л.Татаренка ,3(50,2 м2) | 6,69 | 8,03 |
| 12 | вул. Л.Татаренка, 5а | 6,63 | 7,96 |
| 13 | вул. Миру, 25 | 6,77 | 8,12 |
| 14 | вул. Шевченко, 11 | 3,6 | 4,32 |
| 15 | вул. Шевченко, 9 | 3,53 | 4,24 |
Проект оприлюднений: червень 2026 року на сайті Тростянецької міської ради.
Зауваження і пропозиції з приводу зміни тарифів на послуги з управління будинками можуть бути надані КП ТЖЕУ у письмовому вигляді за адресою: м. Тростянець, вул.Вознесенська,72 або ж у електронному вигляді на адресу електронної пошти: [email protected] протягом 15календарних днів дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів.
Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.
Начальник КП Тростянецьке ЖЕУ В.В. Бондаренко
