Повідомлення ДП «Екосервіс» КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» про намір здійснити коригування тарифів на послугу з управління побутовими відходами (збирання, перевезення та видалення змішаних побутових відходів, великогабаритних, ремонтних та зелених відходів), середньозважених тарифів на послугу з управління побутовими відходами (змішані побутові відходи, великогабаритні, ремонтні та зелені відходи)
На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року №130, дочірнє підприємство «Екосервіс» комунального підприємства Тростянецької міської ради «Тростянецькомунсервіс» доводить до відома споживачів, що має намір переглянути діючі тарифи на операції збирання та перевезення побутових відходів, на операцію із видалення побутових відходів, на середньо-зважені тарифи на послугу з управління побутовими відходами для населення, бюджетних установ та інших споживачів шляхом коригування окремих статей собівартості, а саме: витрати на оплату праці, єдиний соціальний внесок та паливно-мастильні матеріали.
На сьогоднішній день діють тарифи, які були затверджені 06 березня 2026 року рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської ради №233 «Про встановлення тарифів на операції збирання та перевезення побутових відходів», 27 лютого 2025 року рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської ради №136 «Про встановлення тарифів на операцію із видалення побутових відходів», 27 лютого 2025 року рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської ради №137 «Про встановлення середньозважених тарифів на послугу з управління побутовими відходами».
В умовах зростання основних складових тарифів, зокрема, мінімальної заробітної плати, вартості паливо-мастильних матеріалів, виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам з надання послуг з управління побутовими відходами. Отже, коригування тарифів на послугу з управління побутовими відходами на операції зі збирання, перевезення та видалення до економічно обгрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для виплати заробітної плати працівникам, податків , придбання паливо-мастильних матеріалів для спецтехніки, а також з метою забезпечення санітарного стану території Тростянецької міської територіальної громади та забезпечення споживачів безперебійним наданням послуги.
З часу формування діючих тарифів, відбулося подорожчання складових собівартості послуг:
підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2026 року на 8% (з 8000,00 грн. до 8647,00 грн.) та збільшення прожиткового мінімуму на 10% ( з 3028,00 грн. до 3328,00 грн.) з 01.01.2026 року.
Збільшення вартості паливо-мастильних матеріалів в середньому на 61,9% ( дизельне паливо з 43,35 грн. до 70,85 грн. без ПДВ, мастила з 68,00 грн. до 96,00 грн.).
Порівняльна таблиця діючих та нових тарифів на операцію з збирання побутових відходів до рішення від 06 березня 2026 року виконавчого комітету Тростянецької міської ради №233:
| № з/п | Показник | Операція збирання | |||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 18156,13 | 18440,56 | +284,43 | +1,57% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 13371,8 | 13371,8 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 13371,8 | 13371,8 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 3267,84 | 3459,99 | +192,15 | +5,88% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 718,92 | 761,20 | +42,28 | +5,88% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 718,92 | 761,2 | +42,28 | +5,88% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | ||||
| 1.3.3 | інші прямі витрати | ||||
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 797,57 | 847,57 | +50,0 | +6,27% |
| 2. | Адміністративні витрати | 3378,12 | 3199,61 | -178,51 | -5,28% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
| 5. | Фінансові витрати | ||||
| 6. | Усього витрати повної собівартості | 21534,25 | 21640,17 | +105,92 | +0,49% |
| 7. | Плановий прибуток | 2153,43 | 2164,02 | +10,59 | +0,05% |
| 7.1 | податок на прибуток | 387,62 | 389,52 | ||
| 7.2 | чистий прибуток, зокрема: | 1765,81 | 1774,49 | ||
| 7.2.1 | на розвиток виробництва | ||||
| 7.2.2 | інше використання прибутку | ||||
| 8. | Вартість операції з побутовими відходами для споживачів | 23687,68 | 23804,19 | +116,51 | +0,05% |
| 9. | Обсяг операцій з побутовими відходами,м3 | 22997,74 | |||
| 10. | Тариф на операції побутовими відходами без ПДВ | 1,03 | 1,04 | +0,01 | 1% |
| 11. | Тариф на операції з побутовими відходами з ПДВ | 1,24 | 1,24 | 0 | 0 |
Порівняльна таблиця діючих та нових тарифів на операцію з перевезення побутових відходів до рішення від 06 березня 2026 року виконавчого комітету Тростянецької міської ради №233:
| № з/п | Показник | Операція перевезення | |||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 5453698,76 | 6766745,90 | +1313047,14 | +24,08% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 1919208,56 | 2890236,06 | +971027,5 | +50,6% |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 1596555,75 | 2567583,25 | +971027,5 | +60,82% |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 232577,85 | 232577,85 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 90074,96 | 90074,96 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 2151905,00 | 2384052,00 | +2312417 | +10,79% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 857377,51 | 908449,85 | +51072,34 | +5,96% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 473419,10 | 524491,44 | +51072,34 | +10,79% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 282208,8 | 282208,8 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 101749,61 | 101749,61 | 0 | 0 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 525207,69 | 584007,99 | +58800,30 | +11,2% |
| 2. | Адміністративні витрати | 1014487,73 | 1174095,36 | +159607,63 | +15,73% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
| 5. | Фінансові витрати | ||||
| 6. | Усього витрати повної собівартості | 6468186,49 | 7940841,26 | +1472654,77 | +22,77% |
| 7. | Плановий прибуток | 641752,74 | 787858,53 | +146105,79 | +22,77% |
| 7.1 | податок на прибуток | 115515,49 | 141814,54 | ||
| 7.2 | чистий прибуток, зокрема: | 526237,24 | 646043,99 | ||
| 7.2.1 | на розвиток виробництва | ||||
| 7.2.2 | інше використання прибутку | ||||
| 8. | Вартість операції з побутовими відходами для споживачів | 7109939,23 | 8728699,79 | +1618760,56 | +22,77% |
| 9. | Обсяг операцій з побутовими відходами,м3 | 27911,51 | |||
| 10. | Тариф на операції побутовими відходами без ПДВ | 254,73 | 312,73 | +58,00 | +22,77% |
| 11. | Тариф на операції з побутовими відходами з ПДВ | 305,68 | 375,27 | +69,59 | +22,77% |
Порівняльна таблиця діючих та нових тарифів на операцію з перевезення побутових відходів до рішення від 06 березня 2026 року виконавчого комітету Тростянецької міської ради №233, окремо за видами побутових відходів:
1.Змішані побутові відходи
| № з/п | Показник | Операція перевезення | |||
| змішані побутові відходи | |||||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 5331513,77 | 6601278,39 | +1269764,62 | +23,82% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 1847239,24 | 2775804,13 | +928564,89 | +50,27% |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 1526738,89 | 2455303,78 | +928564,89 | +60,82% |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 231655,81 | 231655,81 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 88844,54 | 88844,54 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 2131987,40 | 2361985,73 | +229998,33 | +10,79% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 834253,78 | 884853,41 | +50599,63 | +6,07% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 469037,23 | 519636,86 | +50599,63 | +10,79% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 264856,85 | 264856,85 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 100359,70 | 100359,70 | 0 | 0 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 518033,35 | 578635,12 | +60601,77 | +11,7% |
| 2. | Адміністративні витрати | 1000629,83 | 1156836,49 | +156206,66 | +15,61% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
| 5. | Фінансові витрати | ||||
| 6. | Усього витрати повної собівартості | 6332143,60 | 7758114,88 | +1425971,28 | +22,52% |
| 7. | Плановий прибуток | 633214,36 | 775811,49 | +142597,13 | +22,52% |
| 7.1 | податок на прибуток | 113978,58 | 139646,07 | ||
| 7.2 | чистий прибуток, зокрема: | 519235,78 | 636165,42 | ||
| 7.2.1 | на розвиток виробництва | ||||
| 7.2.2 | інше використання прибутку | ||||
| 8. | Вартість операції з побутовими відходами для споживачів | 6965357,96 | 8533926,37 | +1568568,41 | +22,52% |
| 9. | Обсяг операцій з побутовими відходами,м3 | 27530,24 | |||
| 10. | Тариф на операції побутовими відходами без ПДВ | 253,01 | 309,98 | +56,97 | +22,52% |
| 11. | Тариф на операції з побутовими відходами з ПДВ | 303,61 | 371,98 | +68,37 | +22,52% |
2.Великогабаритні побутові відходи
| № з/п | Показник | Операція перевезення | |||
| великогабаритні побутові відходи | |||||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 20877,21 | 31755,80 | +10878,59 | +52,11% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 17970,44 | 28788,32 | +10817,88 | +60,20% |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 17786,72 | 28604,60 | +10817,88 | +60,82% |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 78,70 | 78,70 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 105,02 | 105,02 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 1700,10 | 1883,50 | +183,40 | +10,79% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 576,42 | 616,77 | +40,35 | +7,0% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 374,02 | 414,37 | +40,35 | +10,79% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 83,76 | 83,76 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 118,64 | 118,64 | 0 | 0 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 630,25 | 467,21 | -163,04 | -25,87% |
| 2. | Адміністративні витрати | 1217,39 | 1462,02 | +244,63 | +20,09% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
| 5. | Фінансові витрати | ||||
| 6. | Усього витрати повної собівартості | 22094,60 | 33217,82 | +11123,22 | +50,36% |
| 7. | Плановий прибуток | 2209,46 | 3321,78 | +1112,32 | +50,36% |
| 7.1 | податок на прибуток | 397,70 | 597,92 | ||
| 7.2 | чистий прибуток, зокрема: | 1811,76 | 2723,86 | ||
| 7.2.1 | на розвиток виробництва | ||||
| 7.2.2 | інше використання прибутку | ||||
| 8. | Вартість операції з побутовими відходами для споживачів | 24304,06 | 36539,60 | +12235,54 | +50,36% |
| 9. | Обсяг операцій з побутовими відходами,м3 | 32,54 | |||
| 10. | Тариф на операції побутовими відходами без ПДВ | 746,81 | 1122,91 | +376,10 | +50,36% |
| 11. | Тариф на операції з побутовими відходами з ПДВ | 896,17 | 1347,50 | +451,33 | +50,36% |
3. Ремонтні побутові відходи
| № з/п | Показник | Операція збирання | |||
| ремонтні побутові відходи | |||||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 16052,34 | 24672,88 | +8620,54 | +53,70% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 14216,63 | 22792,18 | +8575,55 | +60,32% |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 14099,89 | 22675,44 | +8575,55 | +60,82% |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 50,01 | 50,01 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 66,73 | 66,73 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 1080,27 | 1196,80 | +116,53 | +10,79% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 366,26 | 391,90 | +25,64 | +7,0% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 237,66 | 263,30 | +25,64 | +10,79% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 53,22 | 53,22 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 75,38 | 75,38 | 0 | 0 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 389,18 | 292,00 | -97,18 | -24,97% |
| 2. | Адміністративні витрати | 751,73 | 1037,22 | +285,49 | +37,98% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
| 5. | Фінансові витрати | ||||
| 6. | Усього витрати повної собівартості | 16804,07 | 25710,10 | +8906,03 | +53,00% |
| 7. | Плановий прибуток | 1680,41 | 2571,01 | +890,60 | +53,00% |
| 7.1 | податок на прибуток | 302,47 | 462,78 | ||
| 7.2 | чистий прибуток, зокрема: | 1377,93 | 2108,23 | ||
| 7.2.1 | на розвиток виробництва | ||||
| 7.2.2 | інше використання прибутку | ||||
| 8. | Вартість операції з побутовими відходами для споживачів | 18484,48 | 28281,11 | +9796,63 | +53,00% |
| 9. | Обсяг операцій з побутовими відходами,м3 | 20,68 | |||
| 10. | Тариф на операції побутовими відходами без ПДВ | 893,88 | 1367,56 | +473,68 | +53,00% |
| 11. | Тариф на операції з побутовими відходами з ПДВ | 1072,65 | 1641,07 | +568,42 | +53,00% |
4. Зелені побутові відходи
| № з/п | Показник | Операція збирання | |||
| зелені побутові відходи | |||||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 41503,97 | 55987,72 | +14483,75 | +34,90% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 24106,14 | 38294,69 | +14188,55 | +58,86% |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 23328,75 | 37517,30 | +14188,55 | +60,82% |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 333,01 | 333,01 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 444,38 | 444,38 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 7193,47 | 7969,49 | +776,02 | +10,79% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 7625,59 | 7796,31 | +170,72 | +2,24% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 1582,56 | 1753,28 | +170,72 | +10,79% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 5541,05 | 5541,05 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 501,98 | 501,98 | 0 | 0 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 2578,77 | 1927,23 | -651,54 | -25,27% |
| 2. | Адміністративні витрати | 4981,14 | 5554,76 | +573,62 | +11,52% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
| 5. | Фінансові витрати | ||||
| 6. | Усього витрати повної собівартості | 46485,11 | 61542,48 | +15057,37 | +32,39% |
| 7. | Плановий прибуток | 4648,51 | 6154,25 | +1505,74 | +32,39% |
| 7.1 | податок на прибуток | 836,73 | 1107,76 | ||
| 7.2 | чистий прибуток, зокрема: | 3811,78 | 5046,48 | ||
| 7.2.1 | на розвиток виробництва | ||||
| 7.2.2 | інше використання прибутку | ||||
| 8. | Вартість операції з побутовими відходами для споживачів | 51133,62 | 67696,73 | +16563,11 | +32,39% |
| 9. | Обсяг операцій з побутовими відходами,м3 | 137,70 | |||
| 10. | Тариф на операції побутовими відходами без ПДВ | 371,34 | 491,62 | +120,28 | +32,39% |
| 11. | Тариф на операції з побутовими відходами з ПДВ | 445,61 | 589,95 | +144,34 | +32,39% |
5. Роздільні побутові відходи
| № з/п | Показник | Операція збирання | |||
| роздільні побутові відходи | |||||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 43751,47 | 53051,11 | +9299,64 | +21,26% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 15676,11 | 24556,74 | +8880,63 | +56,65% |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 14601,50 | 23482,13 | +8880,63 | +60,82% |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 460,32 | 460,32 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витьрати | 614,29 | 614,29 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 9943,76 | 11016,48 | +1072,72 | +10,79% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 14555,46 | 14791,45 | +235,99 | +1,6% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників | 2187,63 | 2423,62 | +235,99 | +10,79% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 11673,92 | 11673,92 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 693,91 | 693,91 | 0 | 0 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 3576,14 | 2686,44 | -889,70 | -24,88% |
| 2. | Адміністративні витрати | 6907,65 | 9204,88 | +2297,23 | +33,26% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
| 5. | Фінансові витрати | ||||
| 6. | Усього витрати повної собівартості | 50659,12 | 62255,99 | +11596,87 | +22,89% |
| 7. | Плановий прибуток | 0 | 0 | ||
| 7.1 | податок на прибуток | 0 | 0 | ||
| 7.2 | чистий прибуток, зокрема: | 0 | 0 | ||
| 7.2.1 | на розвиток виробництва | ||||
| 7.2.2 | інше використання прибутку | ||||
| 8. | Вартість операції з побутовими відходами для споживачів | 50659,12 | 62255,99 | +11596,87 | +22,89% |
| 9. | Обсяг операцій з побутовими відходами,м3 | 190,35 | |||
| 10. | Тариф на операції побутовими відходами без ПДВ | 266,14 | 327,06 | +60,92 | +22,89% |
| 11. | Тариф на операції з побутовими відходами з ПДВ | 319,36 | 392,47 | +73,11 | +22,89% |
Порівняльна таблиця діючих та нових тарифів на операцію з перевезення побутових відходів до рішення від 27 лютого 2025 року виконавчого комітету Тростянецької міської ради № 136 «Про встановлення тарифів на операцію з видалення, окремо за видами побутових відходів:
1.Змішані побутові відходи
| № з/п | Показник | Операція видалення | |||
| змішані побутові відходи | |||||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 1839057,35 | 2092854,26 | +253796,91 | +13,80% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 392128,62 | 578332,33 | +186203,71 | +47,48% |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 300760,41 | 486964,13 | +186203,72 | +61,91% |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 74916,28 | 74916,28 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витьрати | 16451,92 | 16451,92 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 640519,32 | 686266,50 | +45747,18 | +7,14% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 650080,17 | 660144,55 | +10064,38 | +15,48% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників | 140914,25 | 150978,63 | +10064,38 | +7,14% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 899,43 | 899,43 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 508266,49 | 508266,49 | 0 | 0 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 156329,24 | 168110,88 | +11781,64 | +7,54% |
| 2. | Адміністративні витрати | 323281,50 | 363130,30 | +39848,80 | +12,33% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
| 5. | Фінансові витрати | ||||
| 6. | Усього витрати повної собівартості | 2162338,85 | 2455984,56 | +293645,71 | +13,58% |
| 7. | Плановий прибуток | 216233,89 | 245598,46 | +29364,57 | +13,58% |
| 7.1 | податок на прибуток | 38922,10 | 44207,72 | ||
| 7.2 | чистий прибуток, зокрема: | 177311,79 | 201390,73 | ||
| 7.2.1 | на розвиток виробництва | ||||
| 7.2.2 | інше використання прибутку | ||||
| 8. | Вартість операції з побутовими відходами для споживачів | 2378572,73 | 2701583,02 | +323010,29 | +13,58% |
| 9. | Обсяг операцій з побутовими відходами,м3 | 32530,24 | |||
| 10. | Тариф на операції побутовими відходами без ПДВ | 73,12 | 83,05 | +9,93 | +13,58% |
| 11. | Тариф на операції з побутовими відходами з ПДВ | 87,74 | 99,66 | +11,92 | +13,58% |
2.Великогабаритні побутові відходи
| № з/п | Показник | Операція видалення | |||
| великогабаритні побутові відходи | |||||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 1849,79 | 2105,05 | +255,26 | +13,80% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 394,42 | 581,71 | +187,29 | +47,48% |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 302,52 | 489,81 | +187,29 | +61,91% |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 75,35 | 75,35 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 16,55 | 16,55 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 644,26 | 690,26 | +46,00 | +7,14% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 653,87 | 663,99 | +10,12 | +15,48% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 141,74 | 151,86 | +10,12 | +7,14% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 511,23 | 511,23 | 0 | 0 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 157,24 | 169,09 | +11,85 | +7,54% |
| 2. | Адміністративні витрати | 325,16 | 365,25 | +40,09 | +12,33% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
| 5. | Фінансові витрати | ||||
| 6. | Усього витрати повної собівартості | 2174,95 | 2470,30 | +295,35 | +13,58% |
| 7. | Плановий прибуток | 217,50 | 247,03 | +29,53 | +13,58% |
| 7.1 | податок на прибуток | 39,15 | 44,47 | ||
| 7.2 | чистий прибуток, зокрема: | 178,35 | 202,56 | ||
| 7.2.1 | на розвиток виробництва | ||||
| 7.2.2 | інше використання прибутку | ||||
| 8. | Вартість операції з побутовими відходами для споживачів | 2392,45 | 2717,33 | +324,88 | +13,58% |
| 9. | Обсяг операцій з побутовими відходами,м3 | 32,54 | |||
| 10. | Тариф на операції побутовими відходами без ПДВ | 73,51 | 83,51 | +10,00 | +13,58% |
| 11. | Тариф на операції з побутовими відходами з ПДВ | 88,22 | 100,21 | +11,99 | +13,58% |
3. Ремонтні побутові відходи
| № з/п | Показник | Операція видалення | |||
| ремонтні побутові відходи | |||||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 1109,86 | 1263,02 | +153,16 | +13,80% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 236,65 | 349,02 | +112,37 | +47,48% |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 181,51 | 293,88 | +112,37 | +61,91% |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 45,21 | 45,21 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 9,93 | 9,93 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 386,55 | 414,16 | +27,61 | +7,14% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 392,32 | 398,39 | +6,07 | +15,47% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 85,04 | 91,11 | +6,07 | +7,14% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 306,74 | 306,74 | 0 | 0 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 94,34 | 101,45 | +7,11 | +7,54% |
| 2. | Адміністративні витрати | 195,11 | 219,14 | +24,03 | +12,32% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
| 5. | Фінансові витрати | ||||
| 6. | Усього витрати повної собівартості | 1304,97 | 1482,16 | +177,19 | +13,58% |
| 7. | Плановий прибуток | 130,50 | 148,22 | +17,72 | +13,58% |
| 7.1 | податок на прибуток | 23,49 | 26,68 | ||
| 7.2 | чистий прибуток, зокрема: | 107,01 | 121,54 | ||
| 7.2.1 | на розвиток виробництва | ||||
| 7.2.2 | інше використання прибутку | ||||
| 8. | Вартість операції з побутовими відходами для споживачів | 1435,47 | 1630,38 | +194,91 | +13,58% |
| 9. | Обсяг операцій з побутовими відходами,м3 | 20,68 | |||
| 10. | Тариф на операції побутовими відходами без ПДВ | 69,41 | 78,84 | +9,43 | +13,58% |
| 11. | Тариф на операції з побутовими відходами з ПДВ | 83,30 | 94,61 | +11,31 | +13,58% |
4. Зелені побутові відходи
| № з/п | Показник | Операція видалення | |||
| зелені побутові відходи | |||||
| діючий тариф | Проект тарифу | Сума підви-щення | % підви-щення | ||
| 1 | Виробнича собівартість | 7769,11 | 8841,23 | +1072,12 | +13,80% |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати | 1656,55 | 2443,17 | +786,62 | +47,48% |
| 1.1.1 | паливо-мастильні матеріали | 1270,56 | 2057,18 | +786,62 | +61,91% |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 316,49 | 316,49 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | послуги сторонніх підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | 69,50 | 69,50 | 0 | 0 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 2705,88 | 2899,08 | +193,20 | +7,14% |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема | 2746,27 | 2788,79 | +42,52 | +15,48% |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 595,29 | 637,80 | +42,52 | +7,14% |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 3,81 | 3,81 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 2147,18 | 2147,18 | 0 | 0 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 660,41 | 710,19 | +49,78 | +7,54% |
| 2. | Адміністративні витрати | 1365,70 | 1534,04 | +168,34 | +12,33% |
| 3. | Витрати на збут | ||||
| 4. | Інші операційні витрати | ||||
